Adaptador d'alimentació CA
Mètode de pagament:
Tensió DC | 5V | 7,5 V | 12V | 13,5 V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Corrent nominal | 60A | 40A | 30A | 25.8A | 23.2A | 15A | 13A | 7.3A |
Interval actual | 0-60A | 0-40A | 0-30A | 0-25,8A | 0-23,2A | 0-15A | 0-13A | 0-7,3A |
Potència nominal | 300W | 300W | 360W | 348,3 W | 348W | 360W | 351W | 350,4 W |
Onda i soroll | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 200 mVp-p | 240 mVp-p |
Ajust de voltatgeInterval | -10%, +12% | ±20% | -16%, +10% | -12%, +11% | -10%, +20% | -16%, 10% | -4%, +18% | -15%, +17% |
Tolerància de voltatge | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Configuració, pujada, temps d'espera | 200 ms, 50 ms, 20 ms a plena càrrega | |||||||
Interval de voltatge | 90~132VAC/180~264VAC seleccionat per interruptor 47~63Hz;254~370VDC | |||||||
Corrent alterna | 6,5 A/115 V 4 A/230 V | |||||||
Eficiència | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Corrent d'entrada | Arrancada en fred 50A/115V 50A/230V | |||||||
Corrent de fuga | <3,5 mA/240 VCA | |||||||
Sobrecàrrega | 105% ~ 135% | |||||||
Tipus de protecció: limitació de corrent enrere, es recupera automàticament després d'eliminar la condició d'error. | ||||||||
Sobretensió | 115% ~ 135% | |||||||
Tipus de protecció: mode singlot, es recupera automàticament després d'eliminar la condició d'error. | ||||||||
Sobre Temp. | RT3≥55℃ Ventilador encès, ≤45℃ Ventilador apagat, ≥80℃ Apagat de sortida (5~7,5V) | |||||||
RT3≥65℃ Ventilador encès, ≤55℃ Ventilador apagat, ≥80℃ Apagat de sortida (12~15V) | ||||||||
RT3≥70℃ Ventilador encès, ≤60℃ Ventilador apagat, ≥85℃ Apagat de sortida (24~48V) | ||||||||
Temp. de treball, humitat | -10 ℃ ~ + 50 ℃;20% ~ 90% HR | |||||||
Temp. d'emmagatzematge, humitat | -20 ℃ ~ + 85 ℃;10% ~ 95% HR | |||||||
Vibració | 10~500Hz, 2G 10min./1cicle, període de 60min, cadascun al llarg dels eixos X, Y, Z | |||||||
Tensió de suport | I/PO/P: 1,5 KVAC I/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | |||||||
Resistència d'aïllament | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||
Norma de seguretat | El disseny es refereix a UL1950 | |||||||
Estàndard EMC | El disseny es refereix a EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
Dimensió | 215 * 115 * 50 mm (L * W * H) | |||||||
Pes | 1Kg | |||||||
Embalatge | 20 unitats/20 kg |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho